Lycka till på tentan allihopa!! :)
| Nr. | Datum | Huvudtema | Anteckningar | Planerade uppgifter | Kommentarer | Extra |
| 1 | Fr 30/9 | Diracnotation, linjär algebra | A1-A5, 3.2, 3.4 | - | - | |
| 2 | Må 3/10 | Hermitska operatorer, egenvärden & egentillstånd | 3.5-3.8, Ex 3.1, Ex 3.8 | - | - | |
| 3 | Ti 4/10 | Linjära transformationer, basbyten, diagonalisering | A: 14-15, 18-19, 22, 25, 27 | Notera ett fel i lösning A.15 | - | |
| 4 | On 5/10 | Osäkerhetsrelationen, generaliserad statistisk tolkning | 3.10, 3.13-3.14, 3.17 | - | Heisenberg comic (B. Amend) | |
| 5 | Fr 7/10 | Blandade räkneuppgifter med Diracnotation | 3.22-3.24, 3.27, 3.31 | - | - | |
| 6 | Må 10/10 | Addition av rörelsemängdsmoment, väteatomen | 4.15, 4.18-4.19, 4.21 | - | - | |
| 7 | Ti 11/10 | Paulimatriserna, spinn, stela rotorn | 4.24, 4.27, 4.29 | - | - | |
| 8 | Fr 14/10 | Spinn i B-fält, HO i 3D, tvåpartikelsystem m.m. | 4.33-4.34, 4.38, 4.40, 5.1 | - | - | |
| 9 | Må 17/10 | Identiska partiklar | 5.4-5.6 | - | Pauli principle comic | |
| 10 | Ti 18/10 | Icke-degenererad störningsteori | 6.1-6.2, 6.4 | - | - | |
| 11 | On 19/10 | Degenererad störningsteori, goda kvanttal | 6.7, 6.9 | - | - | |
| 12 | Fr 21/10 | Variationsprincipen | 7.1, 7.5, 6.32 | OBS sal FD51! | - | |
| 13 | Må 24/10 | Tentaräkning/annat | - | - | - | |
| 14 | Ti 25/10 | Tentaräkning/annat | Se ovan | - | - | - |
© Emma Wikberg,
emma@fysik.su.se, 2011.
Homepage: www.fysik.su.se/~emma
This page was updated 111026.